Cartão de Crédito Porto Seguro
O melhor programa de milhas e benefícios exclusivos do Cartão de Crédito da Porto Seguro
Encontre o cartão ideal para suas necessidades financeiras e aproveite as vantagens oferecidas pela Porto Seguro!
Este guia abrangente explora os benefícios exclusivos, as taxas competitivas e o processo de solicitação.
Escolha um de nossos Cartões e confira as melhores
vantagens e benefícios para você
Bandeira VISA – Renda Mínima R$ 5.000 reais – Limite de crédito R$ 50.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto
Programa de Milhas Aéreas
Programa Vai de Visa
Seguro Viagem
Locação de Veículos
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 33,00 | Inferior a R$ 2.500,00 |
R$ 16,50 | Maior ou igual a R$ 2.500,00 |
GRATUITO | Maior ou igual a R$ 4.000,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |
Bandeira VISA – Renda Mínima R$ 10.000 reais – Limite de crédito R$ 75.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto
Programa de Milhas Aéreas
Programa Vai de Visa
Seguro Viagem
Locação de Veículos
Serviço de Concierge
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 24,00 | Inferior a R$ 1.500,00 |
R$ 12,00 | Maior ou igual a R$ 1.500,00 |
GRATUITO | Maior ou igual a R$ 2.500,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |
Bandeira VISA – Renda Mínima R$ 30.000 reais – Limite de crédito R$ 100.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto
Programa de Milhas Aéreas
Programa Vai de Visa
Seguro Viagem
Locação de Veículos
Serviço de Concierge
Salas VIP do Priority Pass™
Programa Diamante Smiles
Garantia Estendida
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 63,00 | Inferior a R$ 4.000,00 |
R$ 46,50 | Maior ou igual a R$ 4.000,00 |
R$ 31,00 | Maior ou igual a R$ 6.000,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |
Bandeira MASTERCARD – Renda Mínima R$ 5.000 reais – Limite de crédito R$ 50.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto
Programa de Milhas Aéreas
MasterCard Surpreenda
Seguro Viagem
Locação de Veículos
Show Pass
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 24,00 | Inferior a R$ 1.500,00 |
R$ 12,00 | Maior ou igual a R$ 1.500,00 |
GRATUITO | Maior ou igual a R$ 2.500,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |
Bandeira MASTERCARD – Renda Mínima R$ 30.000 reais -Limite de crédito R$ 75.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto
Programa de Milhas Aéreas
MasterCard Surpreenda e MasterAssist™
Seguro Viagem
Locação de Veículos
Serviço de Concierge
Show Pass
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 33,00 | Inferior a R$ 2.500,00 |
R$ 16,50 | Maior ou igual a R$ 2.500,00 |
GRATUITO | Maior ou igual a R$ 4.000,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |
Bandeira MASTERCARD – Renda Mínima R$ 30.000 reais – Limite de crédito R$ 100.000 reais*
Programa de Pontos Porto Seguro Auto acelerado
Programa de Milhas Aéreas e Pacotes de viagens
MasterCard Surpreenda e MasterAssist™
Seguro Viagem
Locação e Seguro de Veículos
Serviço de Concierge
Salas VIP do Priority Pass™
Programa Diamante Smiles
Garantia Estendida
Show Pass
Priceless Cities
CONFIRA A TABELA DE ANUIDADE DIFERENCIADA ABAIXO:
PARCELA MENSAL REFERENTE À TARIFA DE ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 63,00 | Inferior a R$ 4.000,00 |
R$ 46,50 | Maior ou igual a R$ 4.000,00 |
R$ 31,00 | Maior ou igual a R$ 6.000,00 |
ARTÕES | ACÚMULO DE PONTOS |
---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO GOLD | US$ 1 gasto = 1 ponto |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO PLATINUM | US$ 1 gasto = 1,5 pontos |
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO VISA INFINITE E MASTERCARD BLACK | US$ 1 gasto = 2,2 pontos |